Wir kaufen Häuser als Investition in die Zukunft. Um sie zu erhalten, zu bewahren und um Neues zu schaffen. Manchmal retten wir sie vor dem Verfall. Manchmal modernisieren wir sie und geben damit neuen Generationen ein Zuhause. Sie möchten Ihre Immobilie in Münster oder Umgebung verkaufen? Erfahren Sie hier, ob Ihre Immobilie unseren Anforderungen entspricht.
Citie Investment sucht fortlaufend Mehrfamilienhäuser deutschlandweit mit dem Fokus auf dem Ruhrgebiet und dem Münsterland.
Münster (Handorf, Albachten, Gievenbeck, Mecklenbeck, Roxel, Angelmodde, Gremmendorf, Wolbeck, Hiltrup), Greven, Coesfeld, Bocholt, Gronau, Rheine, Steinfurt, Ibbenbüren, Warendorf, Ahlen, Beckum, Essen, Dortmund, Bochum, Duisburg, Recklinghausen, Unna; ab 20.000 Einwohner mit positivem Bevölkerungswachstum
ab 500.000 EUR bis 30 Mio. EUR pro Objekt bzw. Portfolio
einfache bis sehr gute Lagen, keine sozialen Brennpunkte
Direktankauf (Asset Deal) oder Kauf von Gesellschaftsanteile (Share Deal)
Citie Investment ist spezialisiert auf die erfolgreiche Entwicklung von Bestandsimmobilien. Als Immobilieninvestor stehen für uns Objekte mit Entwicklungspotenzial im Fokus: Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen sowie Portfolios in Städten ab 20.000 Einwohnern. Wir kaufen diese, werten sie auf und verkaufen sie wieder. Als innovativer und digitaler Value-Investor ist unser Konzept für Cashflow-Immobilien deutschlandweit erfolgreich. Als Unternehmer arbeiten wir mit unseren Partnern auf Augenhöhe zusammen, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Sie haben eine Immobilie passend zu unserem Ankaufsprofil und möchten uns diese verkaufen? Sie haben noch Fragen zum Immobilienverkauf? Melden Sie sich einfach bei uns. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Citie Immobilienverwaltung GmbH
Nottulner Landweg 61-67
48161 Münster
Tel: +49 (0) 2534 6593987
Mail: info@citie.de
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_wpfuuid | 11 Jahre | Dieses Cookie wird vom WPForms WordPress Plugin verwendet. Das Cookie wird verwendet, um der kostenpflichtigen Version des Plugins zu ermöglichen, Einträge desselben Benutzers zu verbinden, und wird für einige zusätzliche Funktionen wie das Addon Form Abandonment verwendet. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Analytics" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-marketing | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Marketing" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Notwendig" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-statistiken | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies in der Kategorie "Statistik" zu erfassen. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Speichert den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status der CCPA. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
elementor | nie | Dieses Cookie wird vom WordPress-Theme der Website verwendet. Es ermöglicht dem Eigentümer der Website, den Inhalt der Website in Echtzeit zu implementieren oder zu ändern. |
googlefonts | 1 Jahr | Wird verwendet, um Google Fonts zu entsperren. |
guest | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com - Nicht eingeloggte Jotform Benutzer-ID. |
jcm | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com |
jcmc | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com |
JOTFORM_SESSION | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com - Eindeutiger Bezeichner der aktuellen Jotform-Sitzung. |
theme | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com - Aktuelles Formular-Design |
userReferer | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com - URL von Jotform Submitter. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_gat_UA-213989162-1 | 1 Minute | Eine Variante des _gat-Cookies, das von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um Website-Besitzern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
um deine Lieblingshäuser und mehr zu speichern
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen einen Link zum Ändern Ihres Passworts.