Seit unserer Gründung in 2005 befinden wir uns in stetem Wachstum. Unser Ansatz: Dem Kunden sämtliche Immobiliendienstleitungen komplett aus einer Hand zu bieten. Heute ist die Citie Gruppe in verschiedenen Bereichen zuhause: unter anderem mit der Citie Hausverwaltung, Citie Investment und Citie Makler. Ein erfahrenes Mitarbeiter-Team, ein erprobtes Netzwerk und ein zufriedener Kundenkreis, der auf Weiterempfehlung beruht, sind das Fundament unseres Erfolgs.
Seit über 17 Jahren widmen wir uns Gewerbe- und Wohnungsimmobilien verschiedenster Größenordnungen in Münster. Zunächst als Hausverwaltung gegründet, wuchs das Unternehmen mit den Jahren zum integrierten Wohnungsunternehmen mit ausgezeichneter Expertise in der Bestandsentwicklung und im Neubau von Wohnimmobilien. Bei Finanzierung, Immobilienkauf und -verkauf, Objektentwicklung und -verwaltung profitieren unsere Kunden von den Vorteilen eines spezialisierten Generalanbieters. Unser Team verfügt über viele Jahre Erfahrung im Immobiliensektor und steht Ihnen gerne zu allen Anliegen rund um das Thema Immobilien zur Seite.
Nachhaltigkeit gehört zur DNA der Citie Immobilienverwaltung GmbH. Das gilt für ökologische und soziale Belange gleichermaßen. So genießen Ältere und körperlich Benachteiligte Menschen besonderen Schutz. Darüber hinaus verfolgen wir seit vielen Jahren einen aktiven Ansatz bei Themen wie Energieeffizienz. Nachhaltiges Bauen und nachhaltige Immobilien sind keine neuen Themen für die Citie. Wir stellen uns unserer Verantwortung: mit energetischen Sanierungen, der Umstellung auf CO2-neutrale Energieversorgung und einem nachhaltigen Unternehmenskonzept sind wir bestens für eine grüne Zukunft gerüstet. Seit Ende 2022 helfen wir außerdem mit der Citie Stiftung, um geflüchtete Kinder in Not mit eigenen Projekten zu unterstützen.
Firas Barhoum B.A.
Geschäftsführer
Dennis Putz M.Sc.
Prokurist
Adina Brockmann
Assistenz der Geschäftsführung
Markus Wrede-Meyer
Buchhalter
Michael Bollacke
Objektbetreuer
Linda Bücker
Objektbetreuerin
Maddox
Bürohund
Lelaw Karri
Auszubildende
David Lind
Auszubildender
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_wpfuuid | 11 Jahre | Dieses Cookie wird vom WPForms WordPress Plugin verwendet. Das Cookie wird verwendet, um der kostenpflichtigen Version des Plugins zu ermöglichen, Einträge desselben Benutzers zu verbinden, und wird für einige zusätzliche Funktionen wie das Addon Form Abandonment verwendet. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt und dient dazu, die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Analytics" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-marketing | 1 Jahr | Dieses Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers für die Cookies in der Kategorie "Marketing" zu speichern. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies der Kategorie "Notwendig" zu erfassen. |
cookielawinfo-checkbox-statistiken | 1 Jahr | Das Cookie wird vom GDPR Cookie Consent Plugin gesetzt, um die Zustimmung des Nutzers zu den Cookies in der Kategorie "Statistik" zu erfassen. |
CookieLawInfoConsent | 1 Jahr | Speichert den Standard-Schaltflächenstatus der entsprechenden Kategorie und den Status der CCPA. Es funktioniert nur in Koordination mit dem primären Cookie. |
elementor | nie | Dieses Cookie wird vom WordPress-Theme der Website verwendet. Es ermöglicht dem Eigentümer der Website, den Inhalt der Website in Echtzeit zu implementieren oder zu ändern. |
googlefonts | 1 Jahr | Wird verwendet, um Google Fonts zu entsperren. |
guest | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com - Nicht eingeloggte Jotform Benutzer-ID. |
jcm | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com |
jcmc | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com |
JOTFORM_SESSION | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com - Eindeutiger Bezeichner der aktuellen Jotform-Sitzung. |
theme | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com - Aktuelles Formular-Design |
userReferer | 1 Monat | Drittanbieter: jotform.com - URL von Jotform Submitter. |
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
_ga | 2 Jahre | Das _ga-Cookie, das von Google Analytics installiert wird, berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt auch die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. |
_gat_UA-213989162-1 | 1 Minute | Eine Variante des _gat-Cookies, das von Google Analytics und Google Tag Manager gesetzt wird, um Website-Besitzern zu ermöglichen, das Besucherverhalten zu verfolgen und die Leistung der Website zu messen. Das Musterelement im Namen enthält die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website, auf die es sich bezieht. |
_gid | 1 Tag | Das von Google Analytics installierte _gid-Cookie speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, ihre Quelle und die Seiten, die sie anonym besuchen. |
um deine Lieblingshäuser und mehr zu speichern
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen einen Link zum Ändern Ihres Passworts.